Solo quedan 24 jugadores con vida en el Main Event del Enjoy Poker Tour, que se desarrolla en Punta del Este con un pozo de US$1.000.000 en juego. Tras una intensa jornada, el brasileño Giorgio Tonin terminó como líder en fichas, acumulando 1.206.000 puntos, seguido por Carlos Mechetti 1.184.000 y Roberto Piazza 1.141.000.
El Día 2 arrancó con 147 jugadores buscando un lugar entre los 63 puestos premiados. La burbuja se rompió en el nivel 17 tras una mano decisiva entre Gerardo Rodríguez y el uruguayo José Berguncio. El peruano tenía A♦ K♦ frente al A♠ 8♠ de Berguncio. El board mostró 2♦ 10♦ 10♣ Q♥ J♥, y Rodríguez conectó escalera del 10 al As para quedarse con el pozo. Berguncio fue el último eliminado sin premio, aunque recibió como gesto una entrada al evento Second Chance, valuada en US$1.100.
Ver esta publicación en Instagram
Desde ese momento, todos los jugadores aseguraron un cobro mínimo de $3.470, y los que siguen en carrera ya tienen garantizados al menos $7.480. El Día 3 comenzará a las 12 del mediodía hora local, con las ciegas en 10.000/20.000 y ante de 20.000.
🏆 Main Event – Últimos 24 jugadores en carrera
| Puesto | Jugador | País | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | Giorgio Tonin Prestes Da Silva | Brasil | 1,206,000 |
| 2 | Carlos Mechetti | Argentina | 1,184,000 |
| 3 | Roberto Piazza | Uruguay | 1,141,000 |
| 4 | Juan Ansorena | Argentina | 1,115,000 |
| 5 | Martin Prado | Argentina | 925,000 |
| 6 | Marco Guibert | Argentina | 899,000 |
| 7 | Nicolás Betbesé | Argentina | 796,000 |
| 8 | Facundo Noriega | Argentina | 747,000 |
| 9 | Evgenii Akimov | Rusia | 740,000 |
| 10 | Carlos Serrano | Colombia | 737,000 |
| 11 | Conrado Camp | Uruguay | 697,000 |
| 12 | Gerardo Rodríguez | Perú | 565,000 |
| 13 | Pedro Burjel Alvarez | Uruguay | 549,000 |
| 14 | Sebastián Martínez | Chile | 522,000 |
| 15 | Andre Marques | Portugal | 509,000 |
| 16 | Gonzalo José | Argentina | 461,000 |
| 17 | Simon Steedman | Reino Unido | 417,000 |
| 18 | Isabella de Oliveira | Brasil | 330,000 |
| 19 | Leo Toshio Jokura Filho | Brasil | 292,000 |
| 20 | Martín Staffolani | Argentina | 289,000 |
| 21 | Francisco Vázquez | Argentina | 280,000 |
| 22 | Edson Tsutsumi | Brasil | 237,000 |
| 23 | Maximiliano Vaccalluzzo | Argentina | 221,000 |
| 24 | José Moure | Uruguay | 190,000 |
El Main Event del Enjoy Poker Tour, que tuvo un buy-in de US$1.650 y un total de 501 entradas, continúa acercándose a su mesa final, donde se definirá al campeón de esta edición, quien recibirá un premio de $191.335 dólares.
